JPO II/1 SDH OPATOVICE | |||
Číslo | Funkce | Příjmení a Jméno | Kurz |
1 | VJ | ||
2 | VD | Matýska Martin | VD40 |
3 | VD | Klvaňa Petr | VD40,NDT,ZZZ,VZOHV,ŘMP |
4 | VD | Andrýsek Leopold | VD,NDT,VMP,VOZHV |
5 | VD | Klanica Radek | VD40,NDT,TCHTS,VMP,FOK,ŘMP |
6 | VD | Kučera Bohumil | VD,NDT |
7 | VD | Ondruch Jan | NDT, TŘ,VD40 |
8 | VD | Vašíček Dalibor ml. | NDT, ZZZ,VZOHV,ŘMP |
9 | S | Vašíček Dalibor | S40,NDT |
10 | S | Orava Marek | S40 |
11 | S | Hasilík Ivo | S40,NDT,ŘMP |
12 | S | Pavelka Jiří | NDT,S40,ŘMP |
13 | S | Woldán Marek | NDT,S40,ŘMP |
14 | S | Kuchař Jaromír | NDT,S40,ŘMP |
15 | Hasič | Stržínek Vít | NDT |
16 | Hasič | Roman Libor | NDT |
17 | Hasič | Číhal Jaromír ml. | NDT,ZZZ, VZOHV,FOK,ŘMP |
18 | Hasič | Hason Radek | TJSDH,NDT |
19 | Hasič | Kobliha Petr | NDT |
20 | Hasič | Holeček Jiří | NDT,ZZZ |
21 | Hasič | Andrýsek Jakub | NDT,ZZZ,VZOHV,FOK,ŘMP |
22 | Hasič | Roman David | NDT, FOK,ŘMP |
23 | Hasič | Jan Rak | NDT,ŘMP |
24 | Hasič | Martin Číhal | NDT, ŘMP,ZZZ |
25 | Hasič | Woldán Martin | NDT,ŘMP |
26 | Hasič | Číhal Michal | NDT,ŘMP,ZZZ |
27 | Hasič | Pazdera Martin | |
28 | Hasič | Roreček David | NDT |
29 | Hasič | Novák Jaromír | NDT |
V40 | velitel jednotky,družstva | TCH-16 | technik chem. a tech. služby | TOOB-16 | technik ochrany obyvatelstva | ||||
S40 | strojník | ŘMP | motorové pily | PNV | práce na vodě | ||||
NDT | nositel dýchací techniky | VMP | vůdce malého plavidla | TŘ | taktické řízení | ||||
VZOHV | vyprošťování z hav. Vozidel | ZZZ | základy zdrav. Znalostí | FOK | ohňový kontejner |
